Günümüzde haber takibi için internet, en çok tercih edilen platformlardan biri haline geldi. Her kesimden insan, anlık gelişmeleri ve haberleri takip edebilmek için farklı haber sitelerine başvuruyor. Peki, en çok okunan internet haber siteleri hangileri? İşte Türkiye’deki en popüler haber siteleri:
Sıra | Haber Sitesi | Ziyaret Sayısı |
---|---|---|
1 | hurriyet.com.tr | 70 Milyon |
2 | milliyet.com.tr | 49 Milyon |
3 | sabah.com.tr | 28 Milyon |
4 | ntv.com.tr | 23 Milyon |
5 | mynet.com | 23 Milyon |
6 | haberler.com | 23 Milyon |
7 | haberturk.com | 19 Milyon |
8 | sondakika.com | 17 Milyon |
9 | sozcu.com.tr | 13 Milyon |
10 | mackolik.com | 12 Milyon |
11 | haber7.com | 11 Milyon |
12 | fanatik.com.tr | 9.6 Milyon |
13 | beinsports.com.tr | 9.1 Milyon |
14 | cnnturk.com | 9 Milyon |
15 | ensonhaber.com | 8.2 Milyon |
16 | bloomberght.com | 7.9 Milyon |
17 | ntvspor.net | 7.2 Milyon |
18 | onedio.com | 6.5 Milyon |
19 | fotomac.com.tr | 6.3 Milyon |
20 | memurlar.net | 6.3 Milyon |
En çok okunan internet haber siteleri sıralaması, bu sitelerin organik aramalardan aldıkları Ahrefs Eylül 2024 dönemi tahmini aylık ziyaret sayılarına göre belirlenmiştir.