17.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (TÜM KİŞİLER) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW |
2 | İNCİ TANELERİ | KANAL D |
3 | SİYAH KALP | SHOW TV |
4 | HUDUTSUZ SEVDA (ÖZET) | NOW |
5 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
6 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
7 | ESRA EROL'DA | ATV |
8 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
9 | ATV ANA HABER | ATV |
10 | İNCİ TANELERİ (ÖZET) | KANAL D |
17.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (AB) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | İNCİ TANELERİ | KANAL D |
2 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
3 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
4 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW |
5 | İNCİ TANELERİ (ÖZET) | KANAL D |
6 | SİYAH KALP | SHOW TV |
7 | ESRA EROL'DA | ATV |
8 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | HUDUTSUZ SEVDA (ÖZET) | NOW |
17.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | İNCİ TANELERİ | KANAL D |
2 | HUDUTSUZ SEVDA | NOW |
3 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
4 | SİYAH KALP | SHOW TV |
5 | İNCİ TANELERİ (ÖZET) | KANAL D |
6 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
7 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
8 | HUDUTSUZ SEVDA (ÖZET) | NOW |
9 | ESRA EROL'DA | ATV |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
17 Ekim 2024 reyting sonuçları:
Bu sayfada 17 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan ilk 10 program için reyting sıralaması gösterilmiş olup, sadece program ismi ve kanal ismi paylaşılmıştır. Daha detaylı reyting tabloları için TİAK'ta yayınlanan Tablolar sayfasını inceleyebilirsiniz.
Reyting Hedef Kitle Tanımları:
Tüm Kişiler
Tüm Kişiler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin nüfusu 10.000 üzeri olan kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan hanelerde yaşayan 5 yaş ve
üzerindeki tüm kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve üzerindeki misafirlerden
oluşur.
AB
AB Sosyo-ekonomik Statüdeki Bireyler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır
tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan AB SES grubuna mensup
hanelerde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve
üzerindeki misafirlerden oluşur.
Hanelerin hangi Sosyo-Ekonomik Statüye mensup olduğu haneye en çok gelir getiren
kişinin mesleği ve eğitimine göre Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından
tanımlanan SES 2012 ölçeğine göre hesaplanır.
20+ABC1
20 yaş ve üzerindeki ABC1 Sosyo-ekonomik Statü grubuna mensup bireylerden oluşan
evren; Örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan
televizyonu olan, A, B veya C1 SES grubuna mensup hanelerde yaşayan 20 yaş ve
üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 20 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşur.
