20.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (TÜM KİŞİLER) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | TEŞKİLAT | TRT 1 |
2 | DEHA | SHOW TV |
3 | OZAN GÜNDOĞDU İLE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
4 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
5 | KİRLİ SEPETİ | NOW |
6 | TEŞKİLAT (ÖZET) | TRT 1 |
7 | DEHA (ÖZET) | SHOW TV |
8 | KİRLİ SEPETİ (ÖZET) | NOW |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
20.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (AB) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | TEŞKİLAT | TRT 1 |
2 | DEHA | SHOW TV |
3 | DEHA (ÖZET) | SHOW TV |
4 | OZAN GÜNDOĞDU İLE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
5 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
6 | TEŞKİLAT (ÖZET) | TRT 1 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
8 | KİRLİ SEPETİ (ÖZET) | NOW |
9 | KİRLİ SEPETİ | NOW |
10 | HABER ÖNU | SHOW TV |
20.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | TEŞKİLAT | TRT 1 |
2 | DEHA | SHOW TV |
3 | DEHA (ÖZET) | SHOW TV |
4 | OZAN GÜNDOĞDU İLE NOW ANA HABER HAFTA SONU | NOW |
5 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
6 | TEŞKİLAT (ÖZET) | TRT 1 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
8 | KİRLİ SEPETİ | NOW |
9 | KANAL D ANA HABER | KANAL D |
10 | KİRLİ SEPETİ (ÖZET) | NOW |
20 Ekim 2024 reyting sonuçları:
Bu sayfada 20 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan ilk 10 program için reyting sıralaması gösterilmiş olup, sadece program ismi ve kanal ismi paylaşılmıştır. Daha detaylı reyting tabloları için TİAK'ta yayınlanan Tablolar sayfasını inceleyebilirsiniz.
Reyting Hedef Kitle Tanımları:
Tüm Kişiler
Tüm Kişiler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin nüfusu 10.000 üzeri olan kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan hanelerde yaşayan 5 yaş ve
üzerindeki tüm kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve üzerindeki misafirlerden
oluşur.
AB
AB Sosyo-ekonomik Statüdeki Bireyler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır
tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan AB SES grubuna mensup
hanelerde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve
üzerindeki misafirlerden oluşur.
Hanelerin hangi Sosyo-Ekonomik Statüye mensup olduğu haneye en çok gelir getiren
kişinin mesleği ve eğitimine göre Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından
tanımlanan SES 2012 ölçeğine göre hesaplanır.
20+ABC1
20 yaş ve üzerindeki ABC1 Sosyo-ekonomik Statü grubuna mensup bireylerden oluşan
evren; Örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan
televizyonu olan, A, B veya C1 SES grubuna mensup hanelerde yaşayan 20 yaş ve
üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 20 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşur.
