23.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (TÜM KİŞİLER) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | LEYLE HAYAT... AŞK... ADALET... (TEKRAR) | NOW |
2 | GALATASARAY-ELFSBORG UEFA AVRUPA LİGİ KARŞILAŞMASI | TRT 1 |
3 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
4 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
5 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
6 | KURULUŞ OSMAN (TEKRAR) | ATV |
7 | ATV ANA HABER | ATV |
8 | ESRA EROL'DA | ATV |
9 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ (TEKRAR) | TRT 1 |
10 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ (TEKRAR) | TRT 1 |
23.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (AB) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | GALATASARAY-ELFSBORG UEFA AVRUPA LİGİ KARŞILAŞMASI | TRT 1 |
2 | LEYLA HAYAT... AŞK... ADALET... (TEKRAR) | NOW |
3 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
4 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
5 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ (TEKRAR) | TRT 1 |
6 | KALPAZAN (TEKRAR) | SHOW TV |
7 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ (TEKRAR) | TRT 1 |
8 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
9 | ÇINAR AĞACI (TÜRK SİNEMASI) | STAR TV |
10 | YOUNG BOYS-INTER UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI | TRT 1 |
23.10.2024 REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1) | ||
---|---|---|
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | GALATASARAY-ELFSBORG UEFA AVRUPA LİGİ KARŞILAŞMASI | TRT 1 |
2 | LEYLÂ HAYAT... AŞK... ADALET... (TEKRAR) | NOW |
3 | MASTERCHEF TÜRKİYE | TV8 |
4 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
5 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
6 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ (TEKRAR) | TRT 1 |
7 | KURULUŞ OSMAN (TEKRAR) | ATV |
8 | UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÖZETLERİ (TEKRAR) | TRT 1 |
9 | ATV ANA HABER | ATV |
10 | KALPAZAN (TEKRAR) | SHOW TV |
23 Ekim 2024 reyting sonuçları:
Bu sayfada 23 Ekim 2024 tarihinde yayınlanan ilk 10 program için reyting sıralaması gösterilmiş olup, sadece program ismi ve kanal ismi paylaşılmıştır. Daha detaylı reyting tabloları için TİAK'ta yayınlanan Tablolar sayfasını inceleyebilirsiniz.
Reyting Hedef Kitle Tanımları:
Tüm Kişiler
Tüm Kişiler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin nüfusu 10.000 üzeri olan kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan hanelerde yaşayan 5 yaş ve
üzerindeki tüm kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve üzerindeki misafirlerden
oluşur.
AB
AB Sosyo-ekonomik Statüdeki Bireyler Evreni; örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır
tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan AB SES grubuna mensup
hanelerde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 5 yaş ve
üzerindeki misafirlerden oluşur.
Hanelerin hangi Sosyo-Ekonomik Statüye mensup olduğu haneye en çok gelir getiren
kişinin mesleği ve eğitimine göre Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından
tanımlanan SES 2012 ölçeğine göre hesaplanır.
20+ABC1
20 yaş ve üzerindeki ABC1 Sosyo-ekonomik Statü grubuna mensup bireylerden oluşan
evren; Örnekleme dahil olan 40 ilin kent ve kır tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan
televizyonu olan, A, B veya C1 SES grubuna mensup hanelerde yaşayan 20 yaş ve
üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden 20 yaş ve üzerindeki misafirlerden oluşur.
